Product Details:
Moisture | 12 % |
Metabolizable Energy | 1303 Kcal/lb |
Crude Protein | 26 % |
Crude Fat | 3 % |
Folic Acid | 0.50 mg/lb |
Pyridoxine | 1.50 mg/lb |
Product Code | Q-060326 |
Product Details:
Moisture | 12 % |
Metabolizable Energy | 1327 Kcal/lb |
Crude Protein | 24 % |
Crude Fat | 3 % |
Niacin | 17.50 mg/lb |
Biotin | 0.025 mg/lb |
Pantothenic Acid | 7.50 mg/lb |
Product Code | Q-070324 |
Product Details:
Product Code | Q-040230 |
Moisture | 12 % |
Crude Fat | 2 % |
Crude Protein | 30 % |
Manganese | 25 mg/lb |
Metabolizable Energy | 1259 Kcal/lb |
Selenium | 0.023 mg/lb |