Product Details:
Protein Percentage | 24 |
Fat Percentage | 5.0 |
Acid Hydrolysis Percentage | 5.7 |
Crude Fiber Percentage | 5.1 |
Nitrogen Free Extract Percentage | 48.7 |
Product Details:
Protein Percentage | 24.6 |
Fat Ether Percentage | 4.8 |
Acid Hydrolysis Percentage | 5.5 |
Crude Fiber Percentage | 4.1 |
Nitrogen Free Extract Percentage | 50.1 |
Additional Information:
Product Details:
Protein Percentage | 20.7 |
Fat Ether Percentage | 5.0 |
Acid Hydrolysis Percentage | 5.5 |
Crude Fiber Percentage | 4.3 |
Nitrogen Free Extract Percentage | 53.8 |
Additional Information:
Product Details:
Crude Protein Percentage | 17.8 |
Crude Fat Percentage | 6.5 |
Crude Fiber Percentage | 5.4 |
Metabolizable Energy | 3650 kcal/kg |
Ash | 5.9 |
Additional Information:
Product Details:
Total Digestible Nutrients Percentage | 76.6 |
Protein Percentage | 23.2 |
Fat Ether Percentage | 5.0 |
Acid Hydrolysis Percentage | 5.8 |
Crude Fiber Percentage | 3.8 |
Nitrogen Free Extract Percentage | 91.2 |
Additional Information:
Product Details:
Protein Percentage | 18.9 |
Fat Ether Percentage | 11.0 |
Acid Hydrolysis Percentage | 11.2 |
Crude Fiber Percentage | 2.2 |
Nitrogen Free Extract Percentage | 52.2 |
Total Digestible Nutrients Percentage | 88.1 |
Additional Information:
Product Details:
Acid Hydrolysis Percentage | 9.1 |
Crude Fiber Percentage | 2.2 |
Nitrogen Free Extract Percentage | 52.0 |
Total Digestible Nutrients Percentage | 85.2 |
Protein Percentage | 21.6 |
Fat Ether Percentage | 9.0 |
Additional Information:
Product Details:
Protein Percentage | 18.0 |
Fat Ether Percentage | 11.0 |
Acid Hydrolysis Percentage | 12.2 |
Crude Fiber Percentage | 2.0 |
Nitrogen Free Extract Percentage | 52.0 |
Total Digestible Nutrients Percentage | 86.6 |
Additional Information:
Product Details:
Acid Hydrolysis Percentage | 12.2 |
Crude Fiber Percentage | 2.0 |
Fat Ether Percentage | 11.0 |
Nitrogen Free Extract Percentage | 52.0 |
Protein Percentage | 18.0 |
Total Digestible Nutrients Percentage | 86.6 |
Additional Information:
Product Details:
Acid Hydrolysis Percentage | 5.6 |
Crude Fiber Percentage | 14.5 |
Fat Ether Percentage | 4.3 |
Nitrogen Free Extract Percentage | 43.9 |
Protein Percentage | 19.3 |
Total Digestible Nutrients Percentage | 68.1 |
Additional Information:
Product Details:
Ash Percentage | 6.6 |
Crude Fat Percentage | 6.5 |
Crude Fiber Percentage | 6.0 |
Crude Protein Percentage | 22.5 |
Metabolizable Energy | 3400 kcal/kg |
Additional Information: