Product Details:
Crude Protein | 17.0 % Minimum |
Crude Fat | 2.0 % Minimum |
Crude Fibre | 3.0 % Maximum |
Calcium | 1.0 % |
Phosphorus | 0.6 % |
Salt | 0.4 % |
Ash | 6.0 % |
Product Details:
Ash | 6.0 % |
Calcium | 1.0 % |
Crude Fat | 2.5 % Minimum |
Crude Fibre | 5.0 % Maximum |
Crude Protein | 17.0 % Minimum |
Metabolisable Energy | 2700 Kcal/kg |
Phosphorus | 0.6 % |
Salt | 0.4 % |
Product Details:
Crude Protein | 19.0 % Minimum |
Crude Fat | 6.0 % Minimum |
Crude Fibre | 3.5 % Maximum |
Calcium | 1.0 % |
Phosphorus | 0.6 % |
Salt | 0.4 % |
Ash | 3.0 |
Product Details:
Crude Protein | 21.2 % Minimum |
Crude Fat | 6.0 % Minimum |
Crude Fibre | 4.5 % Maximum |
Calcium | 1.0 % |
Phosphorus | 0.6 % |
Salt | 0.4 % |
Ash | 3.5 % |